Relação das Empresas Participadas
Veja a relação das empresas nas quais a PREVI investe e o respectivo percentual de participação.
| MINERAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Paranapanema | 23,96 | |
| Maior produtora não-integrada de cobre refinado no Brasil. Segunda maior produtora de semi-elaborados de cobre no Brasil.  | ||
| Vale | 14,85* | |
| Uma das maiores empresas privadas do país e a segunda maior mineradora do mundo.  | ||
| ENERGIA ELÉTRICA | ||
| 521 Participações | 100 | |
| Holding do ramo de energia com participação direta ou indireta em outras sociedades, empreendimentos e consórcios.  | ||
| Neoenergia S.A. | 49,01 | |
| Um dos maiores grupos de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, cujas principais controladas são Coelba (BA), Celpe (PE) e Cosern (RN).  | ||
| CPFL Energia | 31,01 | |
| Um dos maiores grupos brasileiros de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica.  | ||
| GTD Participações | 21,63 | |
| Holding do ramo de energia com participação direta ou indireta em outras sociedades, empreendimentos e consórcios.  | ||
| CELESC | 14,46 | |
| Holding de empresas que atuam nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás natural no Estado de Santa Catarina.  | ||
| Afluente Transmissão | 2,29 | |
| Holding com o objetivo de estudo, concepção, construção e operação de geração de energia elétrica e de transmissão de eletricidade.  | ||
| Afluente Geração | 2,29 | |
| Empresa controlada pela holding Neoenergia (87,84%), faz estudo, projeto, construção e exploração de sistemas de geração e transmissão de energia elétrica.  | ||
| Coelba | 2,29 | |
| Empresa do grupo Neoenergia, atende a cerca de 5,8 milhões de clientes no estado da Bahia.  | ||
| COSERN | 1,54 | |
| Empresa do grupo Neoenergia, é responsável pela distribuição de energia elétrica a uma população de mais de 3 milhões de pessoas.  | ||
| CEMIG | 0,46 | |
| Atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, distribuição de gás natural, telecomunicações e o uso eficiente de energia.  | ||
| BANCOS | ||
| Banco do Brasil | 10,38 | |
| Maior instituição financeira da América Latina em ativos.  | ||
| Itaúsa | 2,77 | |
| Holding que controla empresas atuantes em diversas áreas. Destaque para as controladas Itaú Unibanco e Itautec.  | ||
| Itaú Unibanco Holding S.A. | 1,9 | |
| Maior banco privado do país e um dos 10 maiores bancos do mundo.  | ||
| Bradesco | 1,76 | |
| Segundo maior banco privado do país em ativos totais.  | ||
| BEBIDAS e ALIMENTOS | ||
| Ambev | 2,89 | |
| Integra a maior plataforma de produção e comercialização de cervejas do mundo, a AB InBev. Quarta maior cervejaria do mundo e líder do mercado latino-americano.  | ||
| BRF | 12,19 | |
| Criada a partir da associação entre Perdigão e Sadia, é um dos maiores competidores globais do setor alimentício.  | ||
| PETRÓLEO E GÁS e PETROQUÍMICA | ||
| Petrobras | 2,79 | |
| Líder do setor petrolífero brasileiro e uma das maiores empresas de energia do mundo, está presente em 28 países.  | ||
| Sete Brasil | 2,8** | |
| Empresa de investimentos especializada no setor de petróleo e gás na área offshore no Brasil.  | ||
| Ultrapar Part. | 5,94 | |
| Atua nos setores de distribuição de combustíveis, por meio da Ipiranga e da Ultragaz, na indústria química e no setor de armazenagem para granéis líquidos.  | ||
| INFRAESTRUTURA | ||
| Invepar | 25,56 | |
| Empresa de infraestrutura rodoviária e de transporte. Administra, entre outras concessões, o Metrô Rio (RJ) e o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).  | ||
| ALL | 3,94 | |
| Companhia de logística de transporte intermodal, com 21.300 km de malha ferroviária, 1.095 locomotivas, 31.650 vagões e 1.000 veículos rodoviários  | ||
| BENS INDUSTRIAIS | ||
| Tupy | 35,6 | |
| Empresa presente em todos os continentes, é referência no mercado mundial de componentes em ferro fundido.  | ||
| FRAS-LE | 21,97 | |
| Líder na América Latina, está entre as maiores fabricantes mundiais do segmento de materiais de fricção para aplicação em veículos automotores, máquinas, tratores, trens e sondas petrolíferas.  | ||
| Kepler Weber | 17,56 | |
| Líder em seu setor na América do Sul, fabrica equipamentos para armazenagem, beneficiamento e movimentação de granéis.  | ||
| Randon | 6,79 | |
| Conglomerado que produz amplos portfólio de veículos comerciais para o transporte de cargas, seja rodoviário, ferroviário ou fora-de-estrada.  | ||
| WEG | 2,05 | |
| Empresa especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas.  | ||
| SIDERURGIA | ||
| Forjas Taurus | 24,4 | |
| Produz revólveres, pistolas, carabinas, armas de pressão e armas policiais. Exporta seus produtos para mais de 70 países.  | ||
| Usiminas | 5,89 | |
| Líder no mercado brasileiro de aços planos, possui o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina.  | ||
| Gerdau Metalúrgica | 1,6 | |
| É a holding que controla direta ou indiretamente todas as empresas Gerdau.  | ||
| Gerdau S.A. | 0,66 | |
| Líder na produção de aços longos nas Américas e uma das maiores fornecedoras de aços longos especiais no mundo.  | ||
| TELECOM E TI | ||
| Fiago | 51,89 | |
| Holding com grande participação na Telemar Participações S/A.  | ||
| Invitel Legacy | 19,99 | |
| Gestão dos direitos e obrigações assumidos por Zain, Invitel e Techold no âmbito dos contratos firmados o grupo Telecom Italia em 2007.  | ||
| Jereissati Telecom | 19,78 | |
| Controla as sociedades La Fonte Telecom S.A e Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., investindo nos setores de telecomunicações (Grupo Oi) e imobiliário.  | ||
| Jereissati Participações | 18,42 | |
| Controla as sociedades La Fonte Telecom S.A e Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A..  | ||
| Newtel Participações | 14,36 | |
| Participação em outras sociedades, como em empreendimentos imobiliários e quotista em fundos de investimento.  | ||
| Telemar Participações | 9,69 | |
| Holding do grupo, que administra a Tele Norte Leste Participações (TNL); por sua vez, a TNL administra as operadoras Telemar, Oi e Oi Internet.  | ||
| Oi S.A. | 3,28 | |
| Pioneira em serviços convergentes no país, tem mais de 60 milhões de clientes e oferece serviço de telefonia fixa, móvel e comunicação de dados.  | ||
| Sul 116 Participações | 11,17 | |
| Participação em Outras Sociedades, como em Fundos de Investimento  | ||
| INDÚSTRIA AERONÁUTICA | ||
| Embraer | 7,83 | |
| Uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, produz aeronaves para os segmentos de aviação comercial, aviação executiva e de defesa.  | ||
| PAPEL E CELULOSE | ||
| Fibria Celulose S.A. | 1,4 | |
| Maior empresa brasileira de celulose e papel, possui capacidade produtiva de 5,25 milhões de toneladas anuais de celulose  | ||
| Suzano Papel e Celulose S.A. | 0,92 | |
| Presente em mais de 80 países, é a segunda maior produtora global de celulose de eucalipto e líder regional no mercado de papel.  | ||
| Klabin | 0,07 | |
| Maior produtora, exportadora e recicladora de papéis do Brasil. Líder nos mercados de papéis e cartões, também produz e comercializa madeira em toras.  | ||
| CONSUMO | ||
| Sauípe | 100 | |
| Administra a Costa do Sauípe, um dos maiores resorts brasileiros, localizado no litoral norte da Bahia e composto por cinco hotéis de luxo e cinco pousadas.  | ||
| Magazine Luiza | 2,23 | |
| A rede varejista está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil.  | ||
* Reflete a participação direta (PREVI Futuro) e indireta (Plano 1), considerando as ações resgatáveis.
** Participação via Fundo de Investimentos em Participações Sondas - FIP Sondas (2,8% das cotas do FIP Sondas com data de referência de 20/11/2012).
 
            