Veja abaixo a relação de empresas, o percentual de participação da Previ em cada uma e os índices que elas integram.
Os índices, listados a seguir, são ferramentas que indicam e mensuram o desempenho de uma carteira teórica de ativos que, nesses casos, segundo alguns critérios, apresentam diferenciação em termos de sustentabilidade e governança corporativa. Esses aspectos tendem a refletir empresas que apresentam uma gestão mais focada na perenidade da companhia. Estão relacionados os seguintes índices: Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE); Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC-X); Índice BM&FBovespa de Governança Corporativa Trade (IGC-T); Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada – Novo Mercado (IGC-NM); Índice Carbono Eficiente (ICO2); e Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG).
Empresa participada é toda aquela na qual a Previ possui assento no Conselho de Administração ou Fiscal ou aquela na qual a Entidade possui recursos que ultrapassem 0,25% de seu patrimônio.
| Empresa | Segmento | Participação da Previ (%) | Integra quais índices na B3? |
|---|---|---|---|
| 521 Participações | Energia elétrica | 100,00 | - |
| Ambev | Alimentos e bebidas | 1,59 | ICO2 |
| Banco Bradesco | Bancos | 1,07 | ICO2, IGC-T, IGC-X, ISE e ITAG |
| Banco do Brasil | Bancos | 6,18 | ICO2, IGC-T, IGC-X, IGC-NM, ISE e ITAG |
| BRF | Alimentos e bebidas | 10,65 | ICO2, IGC-T, IGC-X, IGC-NM e ITAG |
| Celpe | Energia elétrica | 34,26* | - |
| Coelba | Energia elétrica | 2,29 | - |
| Cosern | Energia elétrica | 1,54 | - |
| Elektro | Energia elétrica | 38,08* | |
| Embraer | Indústria aeronáutica | 3,38 | IGC-T, IGC-X, IGC-NM e ITAG |
| Frasle | Bens industriais | 12,41 | IGC-X |
| Gerdau | Siderurgia | 0,12 | IGC-T, IGC-X e ITAG |
| Gerdau Metalúrgica | Siderurgia | 0,13 | IGC-T, IGC-X e ITAG |
| Invepar | Infraestrutura | 25,56 | - |
| Invitel Legacy | Telecom e TI | 19,99 | - |
| Itaú Unibanco | Bancos | 1,34 | ICO2, IGC-T, IGC-X, ISE e ITAG |
| Itaúsa | Bancos | 1,93 | ICO2, IGCT, IGCX, ISE e ITAG |
| Jereissati Participações | Shoppings | 18,76 | - |
| Kepler Weber | Bens industriais | 17,48 | ITAG |
| Neoenergia | Energia elétrica | 38,21 | - |
| Newtel Participações | Telecom e TI | 22,54 | - |
| Paranapanema | Metalurgia | 19,80 | IGC-X, IGC-NM e ITAG |
| Petrobras | Petróleo, gás e petroquímica | 2,01 | ICO2, IGC-T, IGC-X e ITAG |
| Petrobras Distribuidora | Petróleo e Gás | 2,84 | IGC-T, IGC-X, IGC-NM e ITAG |
| Randon | Bens industriais | 3,09 | IGC-T, IGC-X e ITAG |
| Sul 116 Participações | Telecom e TI | 11,17 | - |
| Tupy | Bens industriais | 25,88 | IGC-T, IGC-X, IGC-NM e ITAG |
| Ultrapar Participações | Petroquímica | 4,22 | ICO2, IGC-T, IGC-X, IGC-NM e ITAG |
| Vale | Mineração | 17,55** | IGC-T, IGC-X, IGC-NM e ITAG |
| 521 Participações | Energia elétrica | 100,00 | - |
Obs.: posição em 28 de dezembro de 2018.
* Participação indireta via Neoenergia.
**Reflete a participação direta (Previ Futuro: 0,119%) e indireta (Plano 1: 17,43%).