Comercial , Brasília, DF, Setor Comercial Sul
Conjunto arquitetônico Triplo A, constituído por 03 torres independentes, com 12 pavimentos de salas comerciais, 25 lojas no térreo e 07 subsolos de estacionamento. Sua planta livre, sem pilares, permite flexibilidade na ocupação dos pavimentos:
SCS, Quadra 9
Unidade | Vagas | Condominío R$/m²/mês | Área(m²) | Tributos R$/m²/mês |
---|---|---|---|---|
Torre A - 5º pav - Sl 401 | 13 | 24,6 | 376,58 | 4,16 |
Torre A - 5º pav - Sl 402 | 12 | 24,60 | 383,11 | 4,16 |
Torre A - 5º pav - Sl 403 | 13 | 24,60 | 398,12 | 4,16 |
Torre A - 5º pav - Sl 404 | 6 | 24,60 | 180,44 | 4,16 |
Torre A - 5º pav - Sl 405 | 16 | 24,60 | 465,28 | 4,16 |
Torre A - 5º pav - Sl 501 | 13 | 24,60 | 376,58 | 4,16 |
Torre A - 5º pav - Sl 503 | 13 | 24,60 | 398,12 | 4,16 |
Torre A - 5º pav - Sl 505 | 16 | 24,60 | 465,28 | 4,16 |
Torre A - 5º pav - Sl 604 | 6 | 24,60 | 180,44 | 4,16 |
Torre A - 5º pav - Sl 605 | 16 | 24,60 | 465,28 | 4,16 |
Torre C - 5º pav. - Sl. 501 | 13 | 22,89 | 376,58 | 4,16 |
Torre C - 7º pav - Sl 701 | 12 | 22,89 | 376,58 | 4,16 |
Torre C - 7º pav - Sl 703 | 12 | 22,89 | 376,58 | 4,16 |
Torre C - 7º pav - Sl 705 | 15 | 22,89 | 465,28 | 4,16 |
Torre C - 7º pav - Sl 801 | 12 | 22,89 | 376,58 | 4,16 |
Torre C - 7º pav - Sl 803 | 13 | 22,89 | 420,36 | 4,16 |
Torre C - 7º pav - Sl 805 | 16 | 22,89 | 465,28 | 4,16 |
gerai@previ.com.br ou pelos telefones 21-3870-1242 ou 1238