Comercial , São Paulo, SP, Vila Morumbi
A Previ venderá somente a totalidade de sua participação no empreendimento.
Ressaltamos que a Previ não paga comissão de venda e que deverá ser apresentado documento que comprove a representatividade do intermediário para a negociação.
Obs: Informações sobre os contratos de locação somente serão disponibilizadas mediante assinatura de Acordo de Confidencialidade.
As torres Atlanta e Philadelphia totalizam 9.902,13m² de área privativa. Veja as unidades dissponíveis:
Av. Major Sílvio de Magalhães Padilha, nº 5200
Unidade | Vagas | Área(m²) |
---|---|---|
Atlanta | Térreo | CJ01 | 17 | 487,70 |
Atlanta | Térreo | CJ02 | 16 | 450,40 |
Atlanta | 1 Andar | CJ11 | 17 | 505,09 |
Atlanta | 1 Andar | CJ12 | 17 | 468,11 |
Atlanta | 2 Andar | CJ21 | 17 | 547,08 |
Atlanta | 2 Andar | CJ22 | 17 | 511,30 |
Atlanta | 3 Andar | CJ31 | 17 | 547,08 |
Atlanta | 3 Andar | CJ32 | 17 | 511,30 |
Atlanta | 4 Andar | CJ41 | 17 | 552,54 |
Atlanta | 4 Andar | CJ42 | 17 | 511,30 |
Philadelphia | Térreo | CJ01 | 16 | 319,38 |
Philadelphia | Térreo | CJ02 | 10 | 459,29 |
Philadelphia | 1 Andar | CJ11 | 19 | 532,16 |
Philadelphia | 1 Andar | CJ12 | 17 | 473,96 |
Philadelphia | 2 Andar | CJ21 | 19 | 532,16 |
Philadelphia | 2 Andar | CJ22 | 17 | 473,96 |
Philadelphia | 3 Andar | CJ31 | 19 | 532,16 |
Philadelphia | 3 Andar | CJ32 | 17 | 473,96 |
Philadelphia | 4 Andar | CJ41 | 19 | 532,16 |
Philadelphia | 4 Andar | CJ42 | 17 | 481,04 |
gerop@previ.com.br