Comercial , Rio de Janeiro, RJ, Barra da Tijuca
Empreendimento localizado na Av. das Américas, via expressa de trânsito rápido que cruza com outro importante eixo viário, a Avenida Ayrton Senna.
Possui acesso facilitado à linha 4 do metrô/BRT, Linha Amarela, ao aeroporto de Jacarepaguá e Riocentro.
A Previ venderá somente a totalidade de sua participação no empreendimento. Ressaltamos que a Previ não paga comissão de venda e que deverá ser apresentado documento que comprove a representatividade do intermediário para a negociação.
Obs: Informações sobre os contratos de locação somente serão disponibilizadas mediante assinatura de Acordo de Confidencialidade.
Cada bloco totaliza 5.305,54m² de área privativa, Estão disponíveis as seguintes unidades nos blocos 4 e 5:
Avenida das Américas, nº 700
Unidade | Vagas | Área(m²) |
---|---|---|
Bl. 4 | Pav. 1 | 101A | 7 | 254,62 |
Bl. 4 | Pav. 1 | 101B | 7 | 245,13 |
Bl. 4 | Pav. 1 | 102A | 6 | 276,08 |
Bl. 4 | Pav. 1 | 102B | 6 | 244,86 |
Bl. 4 | Pav. 1 | 103A | 7 | 254,62 |
Bl. 4 | Pav. 1 | 103B | 7 | 245,13 |
Bl. 4 | Pav. 1 | 104A | 7 | 276,08 |
Bl. 4 | Pav. 1 | 104B | 7 | 244,86 |
Bl. 4 | Pav. 2 | 201A | 7 | 254,62 |
Bl. 4 | Pav. 2 | 201B | 7 | 245,13 |
Bl. 4 | Pav. 2 | 202A | 6 | 276,08 |
Bl. 4 | Pav. 2 | 202B | 6 | 244,86 |
Bl. 4 | Pav. 2 | 203A | 7 | 254,62 |
Bl. 4 | Pav. 2 | 203B | 7 | 245,13 |
Bl. 4 | Pav. 2 | 204A | 7 | 276,08 |
Bl. 4 | Pav. 2 | 204B | 7 | 244,86 |
Bl. 4 | Pav. 3 | 301A | 4 | 146,82 |
Bl. 4 | Pav. 3 | 301B | 4 | 153,94 |
Bl. 4 | Pav. 3 | 302A | 4 | 158,10 |
Bl. 4 | Pav. 3 | 302B | 4 | 151,12 |
Bl. 4 | Pav. 3 | 303A | 4 | 146,82 |
Bl. 4 | Pav. 3 | 303B | 4 | 153,94 |
Bl. 4 | Pav. 3 | 304A | 4 | 153,94 |
Bl. 4 | Pav. 3 | 304B | 4 | 158,10 |
Bl. 5 | Pav. 1 | 101A | 7 | 254,62 |
Bl. 5 | Pav. 1 | 101B | 7 | 245,13 |
Bl. 5 | Pav. 1 | 102A | 6 | 276,08 |
Bl. 5 | Pav. 1 | 102B | 6 | 244,86 |
Bl. 5 | Pav. 1 | 103A | 7 | 254,62 |
Bl. 5 | Pav. 1 | 103B | 7 | 245,13 |
Bl. 5 | Pav. 1 | 104A | 7 | 276,08 |
Bl. 5 | Pav. 1 | 104B | 7 | 244,86 |
Bl. 5 | Pav. 2 | 101A | 7 | 254,62 |
Bl. 5 | Pav. 2 | 101B | 7 | 245,13 |
Bl. 5 | Pav. 2 | 102A | 6 | 245,13 |
Bl. 5 | Pav. 2 | 102B | 6 | 244,86 |
Bl. 5 | Pav. 2 | 103A | 7 | 254,62 |
Bl. 5 | Pav. 2 | 103B | 7 | 245,13 |
Bl. 5 | Pav. 2 | 104A | 7 | 245,13 |
Bl. 5 | Pav. 2 | 104B | 7 | 244,86 |
Bl. 5 | Pav. 3 | 301A | 4 | 146,82 |
Bl. 5 | Pav. 3 | 301B | 4 | 153,94 |
Bl. 5 | Pav. 3 | 302A | 4 | 158,10 |
Bl. 5 | Pav. 3 | 302B | 4 | 151,12 |
Bl. 5 | Pav. 3 | 303A | 4 | 146,82 |
Bl. 5 | Pav. 3 | 303B | 4 | 153,94 |
Bl. 5 | Pav. 3 | 304A | 4 | 153,94 |
Bl. 5 | Pav. 3 | 304B | 4 | 158,10 |
gerop@previ.com.br